圣龙股份(603178)龙虎榜数据(07-07)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,圣龙股份因成为当日
2023-07-07 17:21:47
【资料图】
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,圣龙股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。圣龙股份当日收报12.60元,涨跌幅-7.28%,偏离值-7.01%,换手率10.36%,成交额3.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券海南分公司 | 1145.18 | - | - |
2 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 618.15 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 387.1 | - | - |
4 | 中信建投证券赣州市文清路营业部 | 379.65 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 361.53 | - | - |
合计 | - | 2891.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1057.85 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 815.06 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 482.09 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 390.66 | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 343.35 | - |
合计 | - | - | 3089.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
财经
股票